Description
Pressure Ratings
Working Pressure
- 300 psi (20.7 bar) WOG Non-Shock
- 150 psi (10.3 bar) Saturated Steam
Testing Pressure
- Shell: 450 psi (31 bar) Hydrostatic
- Seat: 330 psi (22.7bar) Hydrostatic
80 psi (5.5 bar) Air
Suitable Media
Water, Oil, Gas
Material List
| Part Name | Material | ASTM | BS EN |
|---|---|---|---|
| Body | Bronze (Gunmetal) | B62 C83600 | 1400 LG2 |
| Bonnet | Bronze (Gunmetal) | B62 C83600 | 1400 LG2 |
| Disc | Bronze (Gunmetal) | B62 C83600 | 1400 LG2 |
| Stem | Brass Rod | B124 C38800 | 2874 CZ122 |
| Packing | PTFE | ||
| Packing Nut | Brass Rod | B124 C38800 | 2874 CZ122 |
| Gland | Brass Rod | B124 C38800 | 2874 CZ122 |
| Handwheel | Cast Iron | A48 No.35 | 1452 Gr.260 |




