Description
Pressure Ratings
Working Pressure
232 (16 bar)
Testing Pressure
- Shell: 350psi (24bar) Hydrostatic
- Seat: 255 psi (17.6bar) Hydrostatic
80 psi (5.5 bar) Air
Material List
| Part Name | Material | ASTM | BS EN |
|---|---|---|---|
| Body | Brass | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| Disc | Brass | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| Stem | Brass | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| Cap | Brass | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| Gasket | NBR | ||
| Air Cap | Brass | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| Connector | Brass | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| Core | Brass | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| Floater | Polytene | ||
| Floater Bar | Brass | B124 C37700 | 12165 CW617N |
| O Ring | NBR | ||
| Spring | Stainless Steel |




